
Impresión de alta velocidad
Optimizado para flujos rápidos y superficies limpias, ideal para producción y prototipado con tiempos ajustados.
Los pagos son totalmente seguros
Tenemos gran tasa de respuesta casi 24h

![]()
![]()
![]()
![]()

Optimizado para flujos rápidos y superficies limpias, ideal para producción y prototipado con tiempos ajustados.

Perfil estable y compatible con la mayoría de impresoras, menos ajustes, mejores resultados desde la primera pieza.

Buena rigidez y estabilidad dimensional, piezas precisas y repetibles para uso personal y comercial.
| Propiedad | HS PLA | PLA regular | Explicación |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la flexión (dirección X,Y) | 70 ~ 80 MPa | 69 ~ 75 MPa | HS PLA es ligeramente mayor |
| Resistencia a la tracción (dirección X,Y) | 45 ~ 49 MPa | 45 ~ 49 MPa | Resistencias similares, adecuado para requisitos generales |
| Resistencia al impacto (dirección X,Y) | 4.5 ~ 5 KJ/m² | 4.5 ~ 5 KJ/m² | Resistencia al impacto similar, apto para cargas comunes |
| Módulo de elasticidad (dirección X,Y) | 2000 ~ 2100 MPa | 1000 ~ 1100 MPa | HS PLA tiene un módulo más alto de elasticidad, útil para mayor rigidez |
| Elongación a la rotura (dirección X,Y) | 10.5 ~ 15.5% | 13.5 ~ 15.5% | HS PLA es ligeramente menor, indica menos estiramiento bajo tensión |
| Índice de fluidez del fundido (MFR) | 10 ~ 20 g/10 min | 4 ~ 8 g/10 min | HS PLA tiene mayor MFR, ideal para impresión rápida |
| Temperatura de deflexión térmica HDT@ 0.455 MPa/66 psi | 53 °C | 53 °C | Resistencia térmica similar, adecuada para ambientes comunes |
| Densidad | 1.25 ~ 1.26 g/cm³ | 1.25 ~ 1.26 g/cm³ | Misma densidad, volumen de material similar |
| Absorción de agua 23 °C,24 h | < 0.3% | < 0.3% | Baja absorción, buen desempeño dimensional |
| Condiciones de secado antes de imprimir | 50 °C, 5 horas (usando horno de convección) | Diámetro de boquilla | φ0.4/0.6 mm (recomendado φ0.4 mm) |
|---|---|---|---|
| Altura de capa | 0.12 ~ 0.3 mm | Temperatura de boquilla | 190 ~ 240 °C |
| Temperatura de la cama | 25 ~ 60 °C | Velocidad de impresión | 60 ~ 350 mm/s (a mayores velocidades se requiere mayor temperatura) |
| Ventilador de capa | 50 ~ 100 % | Longitud de retracción | 1 ~ 2 mm |
| Velocidad de retracción | 30 ~ 50 mm/s | Materiales de soporte | Auto-soportado, PVA, BVOH |
| Diámetro de filamento | 1.75 mm | Humedad del entorno de impresión y almacenamiento | Temperatura ambiente a 40 °C, ≤ 20 % HR (sellado con desecante) |
💡 Por cada reseña verificada ganas ₡25 de crédito de tienda.
Parece que aún no te has decidido.
Comentarios